이튼 국제학교 샤알람 캠퍼스
· 설립연도
2023
· 지역
K.L/수도권
· 학비
하
· 원어민교사비율
상
· 학년 구성
유치원 ~ 11학년
· 영어보충
보충반
· 학교시설




· 학제
영국식
· 한인 학생
적음
· 학생수
약 80명
· 기숙사
없음
· 추천 거주지
-
환율1RM=375
| 목록 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| 신청비 | 2,000 | 750,000 |
| 등록비 | 4,500 | 1,687,500 |
| 보증금 (Early Years) | 5,000 | 1,875,000 |
| 보증금 (Year 1 - Year 11) | 10,000 | 3,750,000 |
*보증금은 추후 반환 가능
환율1RM=375
| 학년 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| K1 | 14,280 | 5,355,000 |
| K2 | 14,280 | 5,355,000 |
| K3 | 16,215 | 6,080,625 |
| Year 1 | 31,995 | 11,998,125 |
| Year 2 | 31,995 | 11,998,125 |
| Year 3 | 39,150 | 14,681,250 |
| Year 4 | 39,150 | 14,681,250 |
| Year 5 | 39,150 | 14,681,250 |
| Year 6 | 39,150 | 14,681,250 |
| Year 7 | 44,700 | 16,762,500 |
| Year 8 | 44,700 | 16,762,500 |
| Year 9 | 44,700 | 16,762,500 |
| Year 10 | 49,650 | 18,618,750 |
| Year 11 | 49,650 | 18,618,750 |
| 기숙사비용 | 참고 |
|---|
필수
추후 제출
선택
여권 스캔본 (학생, 부, 모)
증명사진
생활기록부
주민등록등본 (영문)
성적증명서 (국문 및 영문) ※ 중학생부터 제출
재학증명서 (영문)
예방접종 내역 (영문)
교사 추천서
설립연도
2023
지역
K.L/수도권
학비
하
원어민교사비율
상
학년 구성
유치원 ~ 11학년
영어보충
보충반
학교시설




학제
영국식
한인 학생
적음
학생수
약 80명
기숙사
없음
추천 거주지