넥서스 국제학교
· 설립연도
2008
· 지역
K.L/수도권
· 학비
상
· 원어민교사비율
상
· 학년 구성
유치원 ~ 13학년(IBDP)
· 영어보충
보충반
· 학교시설




· 학제
영국식
· 한인 학생
보통
· 학생수
약 750명
· 기숙사
있음
· 추천 거주지
PUTRAJAYA IOI CITY
· 홈페이지
NEXUS 국제학교 말레이시아는 쿠알라룸푸르 인근 푸트라자야에 위치한 프리미엄 인터내셔널 스쿨로, 유치원부터 11학년까지는 영국식 커리큘럼을 기반으로 학업을 진행하고 12·13학년에서는 IBDP 과정을 운영한다. 학생 중심의 탐구형 학습과 프로젝트 기반 수업이 특징이며, 창의력과 비판적 사고를 함께 강조한다. 또한 GARDEN, AISM과 함께 TAYLOR’S 그룹 재단 소속으로 안정적인 운영과 교육 퀄리티를 유지하고 있으며, 기숙사도 함께 운영되어 해외 학생들의 생활 관리까지 체계적으로 지원한다. Updated 2026.04.27 26/27 fee
NEXUS 국제학교는 말레이시아 상위권 인터내셔널 스쿨 중에서도 전반적인 균형이 잘 잡힌 학교로 평가된다. 유치원부터 11학년까지 영국식 커리큘럼, 이후 IBDP로 이어지는 구조가 안정적이며 학업 흐름이 자연스럽다. 학부모들의 학업 만족도가 높은 편이고, 학생 개별 성향을 반영한 케어와 관리 수준도 우수하다. 기숙사 운영이 가능해 관리형 유학에도 적합하며, TAYLOR’S 그룹 재단 소속으로 운영 안정성도 강점이다. 또한 인근 지역 주거비가 비교적 낮아 생활비 부담 측면에서도 경쟁력이 있다.
환율1RM=375
| 목록 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| 신청비 | 1,300 | 487,500 |
| 등록비 (Early Years Full Day Programme) | 10,000 | 3,750,000 |
| 등록비 (Early Years Half Day Programme) | 5,000 | 1,875,000 |
| 등록비 (Year 1 - Year 13) | 20,000 | 7,500,000 |
| 보증금 (Nursery) | 15,050 | 5,643,750 |
| 보증금 (Reception) | 16,020 | 6,007,500 |
| 보증금 (Year 1 - Year 2) | 19,370 | 7,263,750 |
| 보증금 (Year 3 - Year 4) | 22,980 | 8,617,500 |
| 보증금 (Year 5 - Year 6) | 24,750 | 9,281,250 |
| 보증금 (Year 7) | 28,180 | 10,567,500 |
| 보증금 (Year 8 - Year 9) | 28,590 | 10,721,250 |
| 보증금 (Year 10 - Year 11) | 32,840 | 12,315,000 |
| 보증금 (Year 12 - Year 13) | 35,640 | 13,365,000 |
*보증금은 추후 반환 가능
환율1RM=375
| 학년 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| Nursery | 46,050 | 17,268,750 |
| Reception | 48,960 | 18,360,000 |
| Year 1 | 59,460 | 22,297,500 |
| Year 2 | 59,460 | 22,297,500 |
| Year 3 | 70,290 | 26,358,750 |
| Year 4 | 70,290 | 26,358,750 |
| Year 5 | 75,600 | 28,350,000 |
| Year 6 | 75,600 | 28,350,000 |
| Year 7 | 86,040 | 32,265,000 |
| Year 8 | 87,270 | 32,726,250 |
| Year 9 | 87,270 | 32,726,250 |
| Year 10 | 100,020 | 37,507,500 |
| Year 11 | 100,020 | 37,507,500 |
| Year 12 | 108,420 | 40,657,500 |
| Year 13 | 108,420 | 40,657,500 |
| 기숙사비용 | 참고 |
|---|---|
| RM 1,000 / 375,000원 | Deposit |
| RM 47,490 / 17,808,750원 | Weekly Boarding |
| RM 52,620 / 19,732,500원 | Full Boarding |
필수
추후 제출
선택
설립연도
2008
지역
K.L/수도권
학비
상
원어민교사비율
상
학년 구성
유치원 ~ 13학년(IBDP)
영어보충
보충반
학교시설




학제
영국식
한인 학생
보통
학생수
약 750명
기숙사
있음
추천 거주지
PUTRAJAYA IOI CITY